نجات آب 1500 متر فاصله کنترل از راه دور
تماس با شخص : Yang
شماره تلفن : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| در حال چرخش: | بازوی جلو 360 درجه | حداکثر گشتاور: | 50 نیوتن متر |
|---|---|---|---|
| وزن بدن: | 16 کیلوگرم | چرخاندن: | 0-120 دور در دقیقه |
| محافظ پا: | 450 متر در ثانیه | ابعاد: | بسته به نوع تجهیزات متفاوت است، طراحی فشرده ترجیح داده می شود |
| زمان دمیدن: | 2.5 ثانیه | زمان اندازه گیری: | کمتر از 10 ثانیه |
| میزان زنگ هشدار کاذب: | 1 ٪ | زندگی: | صد تا تيراندازي |
| دمای ذخیره سازی: | -45℃ تا 65℃؛ | اندازه دستگاه شنوایی: | 210*100*100mm |
| قطر پرتابگر: | 38 میلی متر | اسلحه: | 567.7m/s |
| وزن کت و شلوار: | تقریباً 29 کیلوگرم با صفحات انفجار زرهی | ||
| برجسته کردن: | 500kg maximum load capacity unmanned off-road platform,35° maximum climbing angle rescue escort transportation robot,13km/h maximum driving speed 6X6 differential wheeled robot chassis,35° maximum climbing angle rescue escort transportation robot,13km/h maximum driving speed 6X6 differential wheeled robot chassis |
||
توضیحات محصول
| Product Name | 6X6 Differential Wheel Robot Chassis |
| Model | TIGER-03 |
| Power System | Electric, Lithium Battery |
| Chassis Dimensions | ≤ 2270mm (L) × 1250mm (W) × 845mm (H) |
| Cabin Dimensions | ≤ 1350mm (L) × 350mm (W) × 528mm (H) |
| Weight | 550kg |
| Maximum Load Capacity | 500kg |
| Motor Power | 3kW × 6 |
| Motor Selection | 96V High-Precision DC Wheel Hub Motor |
| Steering Method | Differential In-Place Steering |
| Maximum Driving Speed | 13km/h |
| Maximum Obstacle Height | 300mm |
| Maximum Obstacle Width | ≤ 400mm |
| Ground Clearance | 280mm |
| Maximum Climbing Angle | 35° |
| Surface Treatment | Whole Machine Baking Paint |
| Main Materials | Alloy Steel / Carbon Steel Square Tube / Aluminum Alloy |
| Tire Options | Regular Radial Tires / Low-Pressure Tires (Customizable) |
وارد کنید پیام شما