دوربین دیجیتال ایمن داخلی با حساسیت بالا ZHS2478 با اندازهگیری چند پارامتری و دقت بالا برای مناطق خطرناک
تماس با شخص : Yang
شماره تلفن : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سیستم داده ها: | NTSC | چاپگر: | چاپگر میکرو حرارتی |
|---|---|---|---|
| زنجیر سیم: | قطر 1.5/2.0/3.0 میلی متر * 2 متر | زمان پیاده روی مداوم: | 2 ساعت |
| درجه حفاظت: | امنیت عمومی درجه دو | عرض: | 0.4 متر |
| اسلحه: | 567.7m/s | کشور مبدا: | ایالات متحده آمریکا |
| باتری زمان کار: | 2 ساعت | اندازه تاشو: | 1080 میلی متر |
| فاصله دور: | 5 متر | تکنولوژی: | حسگرهای پیشرفته، سیستم های ارتباطی و دستگاه های تشخیص را در خود جای داده است |
| دامنه اندازه گیری: | 0-2.5 میلی گرم در لیتر | چرخاندن: | 0-120 دور در دقیقه |
| مدت زمان استنارد: | 320 دقیقه | ||
| برجسته کردن: | رصد کننده سر و صدا معدن با دقت بالا,دستگاه اندازه گیری نویز قابل شارژ,30dB ((A) تا 130dB ((A) تجهیزات تشخیص صدا در محدوده اندازه گیری,Rechargeable Modular Sensors Noise Measurement Device,30dB(A) to 130dB(A) Measurement Range Sound Detection Equipment |
||
توضیحات محصول
ردیاب سر و صدا معدن YSD130 مجهز به اجزای حساس با دقت بالا و وضوح بالاتر است که امکان اندازه گیری دقیق سر و صدا در محیط معدن را فراهم می کند.این آشکارساز به طور خاص برای محیط های کاری مانند معدن حفاری صورت طراحی شده است، راه های هوایی بازگشت و اتاق های الکتریکی و مکانیکی در معادن زغال سنگ.
مزایای کلیدی عملیاتی:کار ساده، نگهداری راحت، عملکرد بسیار عالی مهر و موم و ایمنی و قابلیت اطمینان بالا.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ابعاد | 272mm × 39mm × 70mm |
| وزن | ۳۸۶ گرم |
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| محدوده اندازه گیری | 30dB ((A) تا 130dB ((A) |
| اشتباه اساسی | ±2dB ((A) |
وارد کنید پیام شما