سیستم قدرت صنعتی اره برش دوار با چرخ دوتایی
تماس با شخص : Yang
شماره تلفن : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | واگن برقی معدن زغال سنگ LT-1.5T/3.0T | بار رتبه بندی شده: | 1500 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| فاصله مرکز بار: | 600 میلی متر | وزن خود (از جمله باتری): | 230 کیلوگرم |
| استاندارد برای حداکثر ارتفاع uplink: | 115 میلی متر | طول وسیله نقلیه: | 1638 میلی متر |
| برجسته کردن: | ماشین ضد انفجار 1000 کیلوگرم,ماشين ضد انفجار 48 ولت,48v explosion proof trolley |
||
توضیحات محصول
| 1.بررسی کلی محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واگن ضد انفجار به یک کلاس واگن با عملکرد ضد انفجار اشاره دارد. واگن اصلی ضد انفجار با باتری و واگن ضد انفجار با باتری.فاکتورهايي که باعث انفجار شدن شدن مثل جرقه، برق ایستاتیک و دمای به طور جامع مورد بررسی قرار می گیرند. موتور و دستگاه های الکتریکی برای نوع ضد شعله طراحی شده اند.و دستگاه تغذیه برای نوع خاص ضد انفجار طراحی شده است. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2حوزه کاربرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مناسب برای مکان های خطرناک با مخلوط گاز های انفجاری در نفت، مواد شیمیایی، نساجی، داروسازی، مواد غذایی، دفاع ملی و سایر بخش های صنعتی برای بارگذاری و تخلیه است.دستکاری، انبار و سایر عملیات. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ویژگی های محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 نصب سیستم وزن ضد انفجار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4مشخصات اصلی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
وارد کنید پیام شما