دستگاه شناسایی عوامل بسیار موثر نظامی VOC نسخه نسل اول سرعت باد 0.4-30 M/s زمان کار 10h
تماس با شخص : Yang
شماره تلفن : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | پهپاد شناسایی فاصله 60 متری از ماژول لیزر استفاده می کند | محدوده غلظت: | 0-90000ppm.m |
|---|---|---|---|
| اندازه: | 8 * 6 * 4 سانتی متر | وزن: | 240 گرم |
| فاصله تشخیص: | 60 متر | کلمه کلیدی: | لیزر متان |
| برجسته کردن: | استفاده از هواپیمای بدون سرنشین لیزر متان,هواپیمای بدون سرنشین متان لیزر,متان لیزر تشخیص فاصله 60 متر |
||
توضیحات محصول
پهپاد شناسایی فاصله 60 متری از ماژول لیزر استفاده می کند
1. تشخیص از راه دور: با نشت گاز متان و متان در فاصله 60 متر دیدار کنید
2. تداخل ضد عبور: تشخیص لیزر خاص ، فقط به گاز متان واکنش نشان می دهد ، تحت تأثیر شرایط محیطی قرار نمی گیرد
| مشخصات | حداقل ارزش | مقدار معمولی |
حداکثر مقدار |
واحد | ||||||
| دمای ذخیره سازی | -40 | - | 70 | ℃ | ||||||
| دمای کار | -20 | - | 50 | ℃ | ||||||
| رطوبت کاری | - | - | 98 | ٪ | ||||||
| فشار کاری | - | 101 | - | kPa | ||||||
| محدوده غلظت | 0 | - | 90000 | ppm · متر | ||||||
| اندازه گیری فاصله موثر | 0.5 | - | 60 | متر | ||||||
| خطای اساسی | 1 پوند0٪ @1000ppm · متر | |||||||||
| حداقل رزولوشن | 1 | ppm · متر | ||||||||
| رابط ارتباطی | ||||||||||
| TTL3.3V | نرخ باود | - | 9600 | - | باود | |||||
| نشان دادن عملکرد فوتوالکتریک | ||||||||||
| ولتاژ بهره برداری | 2.7 | 3.3 | 5 | V | ||||||
| جریان کار | - | 50 | - | mA | ||||||
| عملکرد الکتریکی نور سیگنال | ||||||||||
| ولتاژ بهره برداری | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | ||||||
| جریان کار | - | 140 | 200 | mA | ||||||
| پارامترهای نوری | ||||||||||
| نور تشخیص | نزدیک کلاس ایمنی لیزر مادون قرمز (1653nm) | |||||||||
| - | 20 | 30 | مگاوات | |||||||
| نشانگر نور | چراغ سبز (532nm) کلاس ایمنی لیزر ClassⅢR | |||||||||
| - | - | 5 | مگاوات | |||||||
| ابعاد | ||||||||||
| L * W * H (حداکثر اندازه) | 8 * 6 * 4 | سانتی متر | ||||||||
از حالت RTU استفاده کنید ، دستگاه برده است ، شماره اولیه برده 0x01 است ، سرعت ارتباط 9600 ، داده 8 بیتی ، توقف 1 بیتی ، بدون برابری است.
1 دستور read را ارسال کنید
میزبان فرمت دستور غلظت 01 ماژول خواندن را ارسال می کند:
| بایت | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| شرح | نشانی | کد عملکرد | ثبت نام آدرس | تعداد ثبت ها | CRC | |||
| پیام | 01 | 03 | 00 | 01 | 00 | 02 | 95 | CB |
قالب پیام برگشتی توسط ماژول:
| بایت | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| شرح | نشانی | کد عملکرد | تعداد بایت | داده ها را برگردانید | CRC | ||||
| پیام | 01 | 03 | 04 | 00 | 00 | 12 | 34 | F7 | 44 |
وارد کنید پیام شما